マージン率労働者派遣業におけるマージン率の公開 |
🔶労働者派遣業におけるマージン率の公開
| 対象期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|---|
| 派遣労働者数 | 95人(2026年6月1日現在) |
| 派遣先事業所数 | 17件 |
| ①労働者派遣の料金 | 29,956円(1日8時間当たりの平均) |
| ②派遣労働者の賃金 | 18,751円(1日8時間当たりの平均) |
| マージン率 | 37.4%((①-②)÷①) |
| 教育訓練に関する実績 | 内容:クレーン運転免許講習 / 二級ボイラー技士資格 訓練費用:無償 賃金支給:有給 |
| 労使協定書の締結の有無 | 有 |
| 上記労使協定書の対象者 | 全ての派遣労働者 |
| 労使協定書の有効期間 | 2026年4月1日~2028年3月31日 |
| キャリアコンサルティングの 相談窓口及び連絡先 |
本社 03-5577-2044 |
